Система водоснабжения Полипропиленовые трубы.
Полипропиленовые трубы и обжимные фиттинги — это пластиковые армированные или неармированные трубы выполненные из полипропилена (ПП), которые применяются для водоснабжения жилых и промышленных зданий. Полипропиленовая труба пригодна для транспортировки питьевой и технической воды. Полипропилен, в отличии от полиэтилена, способен выдерживать высокие температуры, поэтому трубы ПП используют не только для холодного водоснабжения (ХВС), но и для горячего (ГВС до +95). Широкий диапазон рабочих температур дает возможность использовать полипропиленовые трубы для водоснабжения, в системах теплых полов, для разводки центрального отопления, в системах кондиционирования, подачи воды для полива на садовых участках, для водоснабжения противопожарных систем. Трубы из полипропилена — это качественный, экологически чистый продукт, безопасный в использовании. Полипропиленовые трубы и фитинги имеют малый вес, легко и быстро монтируются, при помощи аппарата для сварки труб, образуя надежную инженерную систему. Цены на трубы ПП ниже, чем стальные и их транспортировка обходится дешевле.
Преимущества применения полипропиленовых труб:
- Полипропиленовые трубы безопасны для здоровья и являются экологически чистым продуктом
- Трубы ПП пластиковые, потому легкие, удобные для транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и монтажа.
- Срок служби полипроипиленовой трубы составляет 50 лет в системах холодного водоснабжения и 25 лет в системах горячего водоснабжения.
- Полипропиленовые трубы выдерживают внутреннее давление в 25 атм и температуру до +95°
- Пластиковые полипропиленовые трубы являются химически стойкими. Они не подвержены коррозии, выдерживают кислые и щелочные среды, не подвержены электрохимическим реакциям.
- Внутренняя поверхность ПП труб не подвержена абразивному износу, на ней не образуется ржавчины, коррозии, гниения, грязи, бактерий, известковых отложений. Поэтому трубы ПП не изменяют своего рабочего водопропускного внутреннего диаметра с течение времени.
- Физические и химические свойства полипропиленовых труб соответствуют особым требованиям, предъявляемым для транспортировки питьевой воды.
- Полипропиленовые трубы более комфорты, чем стальные, поскольку обладают малой звукопроводимостью. Шум воды поглощается материалом трубы.
- На трубах из полипропилена практически отсутствует водный конденсат, поскольку они обладают очень низким коэффициентом теплопроводности среди прочих равных материалов: 0,24 Вт/М*К.
- Изготовление сварных трубопроводов из полипропиленовых труб и полипропиленовых фитингов — это быстрый и достаточно экономичный по стоимости процесс.
Полипропиленовые трубы неприхотилвы к месту их установки. Трубы ПП можно устанавливать на открытых площадках, под штукатуркой, в специальных каналах дома, в земле.
Детали труб соединяются термической сваркой, с использованием спецоборудования, это обеспечивает надежность и герметичность соединения. Для того, чтобы соединить полипропиленовые трубы с металлическими элементами используют специальные переходные комбинированные фитинги с закладными резьбовыми элементами.При подготовке труб используют специальные ножницы, которые не сминают трубу, делают рез четким и перпендикулярным. При сборке системы из ПП труб используют специальный сварочный аппарат. Устройство имеет нагревательный элемент, к которому подводят концы труб, нагревают в течение 15 минут и затем быстро соединяют.
Трубы ПП могут свариваться в раструбном соединении.Для этого трубу обрезают, подгатавливают торец трубы, который заходит в раструб, очищают. Размер внутреннего диаметра раструба должен быть чуть меньше, чем наружный диаметр присоединяемый элемент. Нагревательные насадки не могут свободно входить в соединение с деталями. И только в процессе сварки требуется полное соприкосновение поверхностей насадки и оплавляемой детали. Свариваемые детали нагреть и соединить без прокрутки.. После сварки требуется выждать время охлаждения. Сварку полипропиленовых труб следует проводить исправным электроинструментом в хорошо проветриваемых помещениях.
Необходимая информация по хранению и транспортивровке полипропленовых труб:
- Трубы из полипропилена не терпят ударов и механических нагрузок, поэтому перевозить трубы нужно аккурато, улкадыватся в транспорте на ровную поверхность без ребер и острых углов. Транспортировку желательно выполнить при темературах не ниже — 20°С и перед сборкой выдержать их 2 часа при положительной температуре.
- Рекомендуется складирование полипропиленовых труб в крытых складах, вне досягаемости УФ-излучения. Трубы укладываются на ровную поверхность, исключающую прогиб, вне досягаемости электронагревательных приборов, в дали от растворителей, красок и подобных материалов.
Трубы полипропиленовые
Вcя продукция предоставлена в белом и сером цвете, цвет продукции не влияет на цену.
Диаметр, мм | Тип трубы, цена руб./п.м. | ||
---|---|---|---|
PN 25 FIBER | PN 25 AL | PN 20 | |
20 | 81,41 | 110,80 | 66,21 |
25 | 119,87 | 158,93 | 114,46 |
32 | 200,26 | 244,39 | 186,45 |
40 | 309,34 | 368,05 | 293,14 |
50 | 474,68 | 583,21 | 452,31 |
63 | 745,95 | 899,59 | 717,76 |
75 | 1 108,56 | 1 259,19 | 1 019,44 |
90 | 1 488,46 | ||
110 | 2 218,84 |
![]() |
Муфта комбинированная с резьбой (PPRC)




Диаметр, мм | Тип трубы, цена руб./шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 63 | 50 | 32 | 25 | 40 | 20 | |
0,5" ВР | 67,82 | 66,51 | 50,00 | ||||
0,5" НР | 80,25 | 74,46 | 88,86 | ||||
0,75" ВР | 80,05 | 75,03 | 77,48 | ||||
0,75" НР | 110,39 | 103,07 | 106,58 | ||||
1" ВР | 117,80 | 125,75 | 151,27 | ||||
1" НР | 139,27 | 146,83 | 128,20 | ||||
1,25" ВР | 217,33 | 223,72 | 296,78 | ||||
1,25" НР | 201,44 | 207,80 | 610,19 | ||||
1,5" ВР | 448,41 | ||||||
1,5" НР | 467,93 | ||||||
2" ВР | 508,36 | ||||||
2" НР | 781,85 | ||||||
2,5" ВР | 669,89 | ||||||
2,5" НР | 979,24 |
Американка (PPRC)


Диаметр | резьба | п3 | цена руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 2" | 1 1/2" | |||
20 | ВР | 140,33 | 136,35 | 274,70 | ||||
20 | НР | 309,02 | 170,40 | 200,38 | ||||
25 | ВР | 237,79 | 224,50 | 208,50 | ||||
25 | НР | 1 088,69 | 268,75 | 273,66 | ||||
32 | НР | 377,21 | 401,21 | |||||
32 | ВР | 308,72 | 256,23 | |||||
40 | ВР | 385,31 | ||||||
40 | НР | 472,08 | ||||||
50 | ВР | 480,60 | ||||||
50 | НР | 836,88 | ||||||
63 | ВР | 1 048,82 | ||||||
63 | НР | 855,22 |
Тройник (PPRC)

Тройник с резьбой(PPRC)


Диаметр, мм | Диаметр, цена руб./шт. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,25" ВР | 1" с гайкой | 1" НР | 1" ВР | 0,75" с гайкой | 0,75" НР | 0,75" ВР | 0,5" НР | 0,5" ВР | 1,25" НР | 1,25" с гайкой | |
020 | 57,45 | 136,21 | 106,29 | 71,97 | 68,89 | ||||||
025 | 100,61 | 69,83 | 114,19 | 83,90 | 90,25 | 75,03 | |||||
032 | 180,01 | 169,46 | 141,99 | 128,24 | 116,02 | 103,56 | 138,99 | 112,19 | |||
040 | 228,48 | 98,16 | 160,85 | 179,13 | 132,76 | 228,48 | 249,17 | 249,17 | 158,71 |
Уголок(PPRC)
Диаметр, мм | Диаметр,, цена руб./шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90° 025 | 90° 032 | 90° 020 | 90° | 45° | 90° 040 | |
020 | 7,17 | 11,16 | 10,35 | 10,96 | 6,70 | 15,92 |
025 | 16,18 | 14,34 | 13,78 | 11,36 | 19,12 | |
032 | 14,34 | 27,35 | 20,60 | 25,48 | ||
040 | 54,43 | 46,57 | ||||
050 | 84,55 | 70,44 | ||||
063 | 162,00 | 113,33 | ||||
075 | 327,97 | 291,36 | ||||
090 | 535,67 | 414,49 | ||||
110 | 759,63 | 602,73 | ||||
125 | 503,83 | 589,29 | ||||
140 | 394,92 | 873,42 | ||||
160 | 594,02 | 1 281,59 |
Водорозетка (PPRC)
Наименование | цена |
---|---|
Водорозетка ВР 20х1/2 (PPRC) | 61,94 |
Запорная арматура (PPRC)


Диаметр, мм | Диаметр, цена руб./шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кран угловой | Кран прямой | Кран шаровый | Вентиль с клапаном | Вентиль | Кран с клапаном | |
020 | 234,09 | 196,14 | 168,00 | 241,01 | 402,64 | 224,79 |
025 | 219,69 | 217,07 | 265,42 | 302,78 | 502,85 | 232,73 |
032 | 369,30 | 387,16 | 600,01 | |||
040 | 764,99 | 441,97 | ||||
050 | 1 178,18 | 471,47 | ||||
063 | 1 942,77 | |||||
075 | 1 762,50 |
Заглушки,Фильтры,Крестовины,Обводы,Компенсаторы,Фланцы


Диаметр, мм | цена руб./шт. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Крестовина | 5. Скоба(обвод) | 4.Компенсатор | 1. Заглушка | 7. Фланец | 8. Бурт фланца | 6. Фильтр | |
020 | 12,21 | 25,90 | 62,53 | 5,28 | 62,41 | ||
025 | 13,30 | 27,80 | 94,98 | 8,33 | 78,32 | ||
032 | 60,06 | 58,80 | 194,15 | 14,99 | 207,46 | ||
040 | 38,43 | 58,15 | 293,26 | 29,13 | 235,65 | 26,27 | 323,94 |
050 | 126,59 | 45,65 | 710,00 | 35,08 | |||
063 | 70,81 | 872,50 | 55,88 | ||||
075 | 224,11 | 472,50 | 75,58 | ||||
090 | 289,11 | 567,41 | 107,81 | ||||
110 | 414,24 | 1 722,50 | 181,96 | ||||
125 | 259,15 | 265,46 | |||||
140 | 368,84 | 480,60 | |||||
160 | 577,45 | 670,57 |

Крепеж-клипса для крепления гофрированных и гладких труб к стенам, потолкам, балкам и другим поверхностям.
Применяются при прокладке электропроводки. Для крепления крепеж-клипсы универсальной требуется просверлить отверстие 8 мм и с усилием вдавить в него направляющий дюбель.
Артикул | диаметр | Наименование | Ед.изм | Упаковка | цена |
---|---|---|---|---|---|
К01116 | 16 | Крепеж-клипса d 16мм (КО1116) СЕРАЯ | шт. | 150 | 1,98 |
К01120 | 20 | Крепеж-клипса d 20мм (КO1120) СЕРАЯ | шт. | 120 | 2,63 |
К01125 | 25 | Крепеж-клипса d 25мм (КО1125) СЕРАЯ | шт. | 100 | 3,08 |
К01132 | 32 | Крепеж-клипса d 32мм (КО1132) СЕРАЯ | шт. | 80 | 4,58 |
К01140 | 40 | Крепеж-клипса d 40мм (КO1140) СЕРАЯ | шт. | 30 | 7,27 |
К01150 | 50 | Крепеж-клипса d 50мм (КO1150) СЕРАЯ | шт. | 50 | 9,54 |
К01163 | 63 | Крепеж-клипса d 63мм (КO1163) СЕРАЯ | шт. | 40 | 19,29 |

Крепеж-клипса универсальная (с дюбелем)
Артикул | диаметр | Наименование | Ед.изм | Н/у | цена |
---|---|---|---|---|---|
К01116У | 16 | Крепеж-клипса d 16мм с дюбелем (К01116У) СЕРАЯ | шт. | 80 | 4,40 |
К01120У | 20 | Крепеж-клипса d 20мм с дюбелем (К01120У) СЕРАЯ | шт. | 50 | 5,87 |
К01125У | 25 | Крепеж-клипса d 25мм с дюбелем (К01125У) СЕРАЯ | шт. | 50 | 6,84 |

Бондаж спиральный
Артикул | Ед.изм | Н/у | д.мин. | д.макс | цена |
---|---|---|---|---|---|
БСП-10 | м | 10 | 10 | 60 | 10,00 |
БСП-24 | м | 10 | 24 | 130 | 42,00 |

Скоба металлическая оцинкованная для крепления металлорукава, кабелей и труб к поверхностям стен и перекрытий
диаметр | коло-во лапок | ||
---|---|---|---|
2 | дистанционная | 1 | |
63 | 26,03 | ||
43 | |||
34 | |||
27 | |||
14 | 5,51 | ||
10 | 4,78 | ||
12 | 5,02 | ||
16 | 6,50 | 26,94 | 6,16 |
18 | 6,50 | ||
20 | 7,48 | 27,55 | 7,05 |
22 | 8,16 | 7,65 | |
25 | 8,43 | 29,63 | 7,96 |
32 | 11,89 | 35,80 | 11,51 |
40 | 13,70 | 36,33 | |
50 | 19,75 | 39,31 |
Инструмент (PPRC)
Наименование | цена |
---|---|
Крестовина 20 (PPRC) | 12,21 |
Крестовина 32 (PPRC) | 60,06 |
Крестовина 40 (PPRC) | 38,43 |
Сварочный аппарат TimTools WM-02 20-63 1800 Вт (PPRC) | 3 850,00 |