МУФТЫ
|
ТРОЙНИКИ
|
СЕДЕЛКИ
|
ОТВОДЫ
|
ФЛАНЦЫ | ЗАГЛУШКИ
|
КРАНЫ
|
КЛАПАНЫ
|
ИНСТРУМЕНТЫ |
КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ
ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ
Arangul (Турция) и CPlast (Испания)
НОВИНКА !!! Муфта с сеткой
Наименование | Цена, ₽/шт. | |
---|---|---|
Муфта 32х32 компрессионная с сетчатым фильтром разборная Arangul | 587.24 |
Муфты компрессионные
с внутренней резьбой (пластик)
Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | 1/2" | 44.33 |
20 | 3/4" | 47.41 |
25 | 1/2" | 52.70 |
25 | 3/4" | 52.70 |
25 | 1" | 54.41 |
32 | 1/2" | 72.25 |
32 | 3/4" | 60.61 |
32 | 1" | 72.25 |
32 | 1 1/4" | 60.61 |
40 | 1" | 104.22 |
40 | 1 1/4" | 94.97 |
40 | 1 1/2" | 104.22 |
50 | 1 1/4" | 144.11 |
50 | 1 1/2" | 180.78 |
50 | 2" | 180.78 |
63 | 1 1/4" | 240.00 |
63 | 1 1/2" | 223.81 |
63 | 2" | 265.43 |
63 | 2 1/2" | 278.36 |
75 | 2" | 397.40 |
75 | 2 1/2" | 342.00 |
75 | 3" | 397.40 |
90 | 2" | 724.33 |
90 | 2 1/2" | 683.00 |
90 | 3" | 595.98 |
90 | 4" | 683.00 |
110 | 2" | 1 006.63 |
110 | 2 1/2" | 1 006.63 |
110 | 3" | 1 006.63 |
110 | 4" | 878.22 |
Муфты компрессионные
с наружней резьбой (пластик)
Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | 1/2" | 31.56 |
20 | 3/4" | 31.56 |
25 | 1/2" | 45.66 |
25 | 3/4" | 45.66 |
25 | 1" | 51.88 |
32 | 1/2" | 61.36 |
32 | 3/4" | 61.36 |
32 | 1" | 72.25 |
32 | 1 1/4" | 61.36 |
40 | 1" | 99.60 |
40 | 1 1/4" | 81.67 |
40 | 1 1/2" | 81.67 |
50 | 1 1/4" | 117.14 |
50 | 1 1/2" | 172.37 |
50 | 2" | 180.78 |
63 | 1 1/2" | 265.43 |
63 | 2" | 182.84 |
63 | 2 1/2" | 182.84 |
75 | 2" | 586.01 |
75 | 2 1/2" | 586.01 |
75 | 3" | 444.35 |
90 | 2" | 683.00 |
90 | 2 1/2" | 683.00 |
90 | 3" | 783.98 |
90 | 4" | 683.00 |
110 | 2" | 1 006.63 |
110 | 2 1/2" | 1 006.63 |
110 | 3" | 1 006.63 |
110 | 4" | 879.71 |
Тройники компрессионные переходные
Диаметр 1, мм | Диаметр 2, мм | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
25 | 20 | 223.96 |
32 | 20 | 239.79 |
32 | 25 | 192.80 |
40 | 25 | 384.58 |
40 | 32 | 384.58 |
50 | 25 | 356.22 |
50 | 32 | 314.94 |
50 | 40 | 314.94 |
63 | 25 | 428.40 |
63 | 32 | 509.05 |
63 | 40 | 428.40 |
63 | 50 | 428.40 |
75 | 50 | 1 652.33 |
75 | 63 | 1 328.78 |
90 | 63 | 2 061.95 |
90 | 75 | 2 072.34 |
110 | 63 | 2 337.92 |
110 | 75 | 2 684.50 |
110 | 90 | 3 631.41 |
Седелки /внутренняя резьба пластик/
Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5" | 0,75" | 1" | 1,25" | 1,5" | 2" | 2,5" | 3" | |
32 | 106.51 | 101.56 | 106.51 | |||||
40 | 122.34 | 111.79 | 111.79 | |||||
50 | 143.07 | 143.07 | 153.54 | 153.54 | 153.54 | |||
63 | 199.20 | 199.20 | 227.81 | 191.77 | 492.00 | |||
75 | 230.58 | 230.58 | 243.04 | 243.04 | 243.04 | 219.85 | ||
90 | 298.51 | 284.63 | 298.51 | 319.91 | 298.51 | 319.91 | ||
110 | 310.32 | 310.32 | 295.88 | 310.32 | 310.32 | 310.32 | 310.32 | 310.32 |
160 | 946.20 | 946.20 | 946.20 | 946.20 | 946.20 | 946.20 | 1 536.52 |
Седелки /внутренняя резьба металл/
Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
50 | 1/2" | 336.22 |
50 | 3/4" | 355.51 |
50 | 1" | 411.07 |
63 | 1/2" | 436.97 |
63 | 3/4" | 448.78 |
63 | 1" | 505.20 |
75 | 1/2" | 516.14 |
75 | 3/4" | 531.11 |
75 | 1" | 579.47 |
90 | 1/2" | 635.89 |
90 | 3/4" | 654.60 |
90 | 1" | 673.31 |
90 | 1 1/4" | 673.31 |
90 | 1 1/2" | 673.31 |
110 | 1/2" | 691.44 |
110 | 3/4" | 691.44 |
110 | 1" | 710.44 |
110 | 1 1/4" | 710.44 |
110 | 1 1/2" | 710.44 |
110 | 2" | 710.44 |
160 | 1 1/2" | 1 940.48 |
160 | 1/2" | 1 940.48 |
160 | 1" | 1 940.48 |
160 | 1 1/4" | 1 940.48 |
160 | 1 1/2" | 1 940.48 |
160 | 2" | 1 940.48 |
160 | 2 1/2" | 1 940.48 |
160 | 3" | 1 940.48 |
160 | 4" | 1 940.48 |
200 | 1" | 2 274.97 |
200 | 1 1/4" | 2 683.16 |
200 | 1 1/2" | 2 749.94 |
200 | 2" | 2 916.62 |
200 | 2 1/2" | 3 333.15 |
200 | 3" | 3 749.69 |
200 | 4" | 4 166.51 |
Отводы компрессионные
с внутренней резьбой
Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | Водорозетка 1/2" | 103.52 |
20 | 1/2" | 78.95 |
20 | 3/4" | 78.95 |
25 | 1/2" | 93.20 |
25 | 3/4" | 144.22 |
25 | Водорозетка 3/4" | 72.49 |
25 | 1" | 93.20 |
32 | 3/4" | 120.47 |
32 | 1" | 120.47 |
40 | 1" | 158.34 |
40 | 1 1/4" | 158.34 |
50 | 1 1/4" | 270.52 |
50 | 1 1/2" | 270.52 |
63 | 1 1/2" | 341.40 |
63 | 2" | 341.40 |
75 | 2" | 753.26 |
75 | 2 1/2" | 753.26 |
90 | 2 1/2" | 1 147.76 |
90 | 3" | 1 147.76 |
110 | 3" | 1 628.46 |
110 | 4" | 1 628.46 |
Отводы компрессионные
с наружней резьбой
Диаметр, мм | Резьба (BSPP) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | 1/2" | 54.55 |
20 | 3/4" | 54.55 |
25 | 1/2" | 93.20 |
25 | 3/4" | 115.96 |
25 | 1 | 93.20 |
32 | 3/4" | 149.74 |
32 | 1" | 140.48 |
32 | 1 1/4" | 120.47 |
40 | 1" | 162.23 |
40 | 1 1/4" | 162.23 |
40 | 1 1/2" | 162.23 |
50 | 1 1/4" | 270.52 |
50 | 1 1/2" | 270.52 |
50 | 2" | 270.52 |
63 | 1 1/2" | 341.40 |
63 | 2" | 341.40 |
63 | 2 1/2" | 341.40 |
75 | 2" | 753.26 |
75 | 2 1/2" | 753.26 |
75 | 3" | 753.26 |
90 | 2 1/2" | 1 147.76 |
90 | 3" | 1 147.76 |
110 | 3" | 1 614.20 |
110 | 4" | 1 614.20 |
Фланцы компрессионные
Диаметр трубы, мм | Размер фланца | РМЦ, мм | металл | пластик |
---|---|---|---|---|
40 | 1 1/2" | 108 | 629.28 | 251.08 |
50 | 1 1/2" | 108 | 855.97 | 577.45 |
50 | 2" | 124 | 1 146.27 | 577.45 |
63 | 2 1/2" | 142 | 1 327.37 | 833.65 |
63 | 2" | 124 | 1 327.37 | 833.65 |
75 | 2 1/2" | 142 | 2 089.88 | 1 322.18 |
75 | 3" | 158 | 2 089.88 | 1 322.18 |
90 | 3" | 158 | 2 699.57 | 1 680.35 |
90 | 4" | 180 | 2 699.57 | 1 881.62 |
110 | 4" | 180 | 3 813.31 |
Краны компрессионные
D1 (Резьба) | D2 (Резьба) | Цена, ₽/шт. |
---|---|---|
20 | ВР 1/2" | 399.46 |
20 | 20 | 362.05 |
25 | ВР 3/4" | 557.80 |
25 | 25 | 734.51 |
32 | ВР 1" | 724.72 |
32 | 32 | 1 000.03 |
40 | НР 1 1/4" | 936.54 |
40 | ВР 1 1/4" | 526.73 |
40 | 40 | 1 416.57 |
50 | ВР 1 1/2" | 1 317.85 |
50 | 50 | 1 833.10 |
63 | ВР 2" | 1 334.68 |
63 | 63 | 2 666.46 |
75 | 75 | 3 791.43 |
90 | 90 | 5 083.06 |
110 | 110 | 9 082.90 |
ВР 1/2" | ВР 1/2" | 103.70 |
ВР 1/2" | ВР 1/2" | 160.78 |
ВР 3/4" | ВР 3/4" | 153.11 |
ВР 3/4" | ВР 3/4" | 325.49 |
ВР 1" | ВР 1" | 192.09 |
ВР 1 1/4" | ВР 1 1/4" | 270.90 |
ВР 1 1/2" | ВР 1 1/2" | 387.10 |
ВР 2" | ВР 2" | 613.69 |
Клапаны обратные
Выход (резьба BSPP) | Вход (резьба / фильтр) | Цена, ₽/шт. | Особенности конструкции |
---|---|---|---|
ВР 1" | фильтр | 509.19 | с пружиной |
ВР 1 1/4" | фильтр | 509.19 | с пружиной |
ВР 1 1/2" | фильтр | 549.96 | гравитационный |
ВР 2" | фильтр | 691.89 | гравитационный |
ВР 2 1/2" | ВР 2 1/2" | 2 039.58 | с пружиной |
ВР 2 1/2" | фильтр | 2 290.62 | с пружиной |
ВР 3" | ВР 3" | 2 039.58 | с пружиной |
ВР 3" | фильтр | 2 290.62 | с пружиной |
ВР 4" | ВР 4" | 2 289.12 | с пружиной |
ВР 4" | фильтр | 2 038.08 | с пружиной |
Ключи,аксессуары, инструменты
Наименование | Цена, ₽/шт. | |
---|---|---|
Лента ФУМ 19мм*0,076мм*50м | 97.72 | |
Лента ФУМ 12мм*0,075мм*10м | 37.03 | |
Лента ФУМ 12мм*0,075мм*20м | 32.95 | |
Ключ для компрессионных фитингов пластиковый 16-75мм (белый) | 148.84 | |
Ключ для компрессионных фитингов пластиковый 32мм Arangul (коричневый) | 138.29 | |
Ключ для компрессионных фитингов пластиковый 40-75 Arangul (коричневый) | 231.52 | |
Ключ для компрессионных фитингов пластиковый 63-110мм (белый) | 425.53 | |
Ключ для компрессионных фитингов пластиковый 90-110мм Arangul (коричневый) | 591.76 | |
Ключ универсальный алюминиевый 40х110мм (компрес.) Arangul | 1 491.70 | |
Ключ универсальный металлический 20х110мм (компрес.) | 1 827.47 | |
Фаскосниматель для полиэтиленовых труб 20-63мм Arangul | 858.01 | |
Фаскосниматель для полиэтиленовых труб 75-110мм Arangul | 1 299.98 | |
Клапанный бокс 6" d20 h24 Arangul | 466.34 | |
Клапанный бокс 10" d32 h24 Аrangul | 709.56 | |
Клапанный бокс 12" 52cm x 38.5cm x 29cm Arangul | 1 661.35 | |
Клапанный бокс 14" 69cm x 52cm x 28cm Arangul | 2 487.13 |
Компрессионные фитинги — это обжимные соединительные элементы для полиэтиленовых водопроводных труб. Фитинги служат для соединения труб и разводки системы водоснабжения. Компрессионные фитинги легкие и удобные для монтажа, за счет чего сокращается время сборки системы. При этом пластиковые фитинги надежны, выдерживают большое давление, до 16 атм, и работают в диапазоне температур до + 60 °С. Срок службы фитингов более 50 лет, они не подвержены гниению, влиянию микроорганизмов, растений, грызунов, не зарастают грязью и известковыми отложениями.
Компрессионные фитинги производятся в следующих видах: тройник равнопроходный, тройник с входом на внутреннюю и наружную резьбу, тройник переходной на меньший диаметр трубы ПНД, муфта, муфта с переходом на резьбу наружную или внутреннюю, отвод, отвод в внутренней и наружной резбой, заглушка, фланец компрессионный, седелка, компрессионный кран, ключ пластиковый универсальный для закручивания компрессионных фитингов. Производятся фитинги под стандартные диаметры полиэтиленовых труб, соответственно: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм.
Инструкция по монтажу компрессионных фитингов:
1. Ослабить и снять накидную гайку
2. Вытащить закрепляющие элементы, уплотнительное кольцо и одеть их на трубу
3. Ввести трубу до упора в фитинг
4. Завинтить гайку на фитинг с помощью универсального ключа
Ослабить накидную гайку | Ввести трубу до упора | Плотно затянуть гайку |
В компании "Рувинил СЗ" в Санкт-Петербурге в продаже имеются компрессионные фитинги итальянского завода "STP", которые производятся из полипропилена. Продукция всегда в наличии на складе в СПб. Купить пластиковые фитинги для соединения труб пнд можно оптом, кратно упаковке, либо в розницу от 1 штуки. В продаже имеется универсальный пластиковый ключ для закручивания гаек на фитингах.