АБС | ПНД | ПП | ПВХ вспененый | Алюкобонд | УПС | РАСКРОЙ
ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИСТЫ из АБС, ПНД, ПП
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ АБС (ABS) Серый
| Ширинаа, мм | Длинна, мм | Толщина, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| 240 | 240 | 290,70 | 251,50 | 234,59 | 175,95 | 95,32 |
| 240 | 490 | 564,30 | 488,20 | 455,39 | 341,55 | 185,00 |
| 490 | 490 | 1 094,40 | 946,80 | 883,20 | 662,40 | 358,80 |
| 490 | 990 | 2 120,40 | 1 834,42 | 1 711,21 | 1 283,40 | 695,17 |
| 990 | 990 | 4 104,00 | 3 550,50 | 3 311,99 | 2 484,00 | 1 305,00 |
| 1000 | 2000 | 5 253,30 | 4 378,40 | 3 502,20 | 2 627,30 | 1 751,10 |
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ АБС (ABS) Черный
| Ширинаа, мм | Длинна, мм | Толщина, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 240 | 240 | 84,16 | 125,92 | 165,43 | 217,71 | 255,32 |
| 240 | 490 | 163,35 | 244,44 | 321,13 | 422,63 | 495,62 |
| 490 | 490 | 316,80 | 473,98 | 622,80 | 819,60 | 961,20 |
| 490 | 990 | 613,81 | 918,40 | 1 206,67 | 1 587,94 | 1 969,28 |
| 990 | 990 | 1 187,99 | 1 777,48 | 2 335,50 | 3 073,51 | 3 811,49 |
| 1000 | 2000 | 1 719,90 | 2 580,50 | 3 439,80 | 4 300,40 | 5 159,70 |
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ ПНД (HDPE) Черный
| Ширинаа, мм | Длинна, мм | Толщина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | ||
| 200 | 250 | 164,00 | 125,00 | 83,00 | 65,00 | 102,00 | ||
| 200 | 300 | 164,00 | 125,00 | 83,00 | 65,00 | 180,00 | 102,00 | |
| 490 | 490 | 790,36 | 528,75 | 352,50 | 264,37 | 150,00 | 828,00 | 440,62 |
| 740 | 1490 | 3 161,50 | 2 379,37 | 1 586,25 | 1 189,69 | 675,00 | 3 726,00 | 1 982,82 |
| 740 | 740 | 1 580,76 | 1 189,69 | 793,12 | 594,85 | 337,50 | 1 863,00 | 991,41 |
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ ПНД (HDPE) Черный текстура "песок"
ЛИСТЫ ПНД (HDPE) Черный (Целые)
ЛИСТЫ ПНД (HDPE) Цветной (Целые)
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP) Серый
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP) Голубой
ЛИСТЫ ФОРМАТНЫЕ ПВХ (PVC) вспененный
| Ширинаа, мм | Длинна, мм | Толщина, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| 490 | 490 | 976,08 | 785,44 | 562,97 | 461,45 | 322,64 | 237,65 | 213,55 |
| 490 | 740 | 1 464,14 | 1 178,17 | 844,45 | 692,16 | 579,87 | 433,59 | 320,32 |
| 740 | 990 | 2 928,25 | 2 356,33 | 1 688,90 | 1 384,33 | 1 159,75 | 867,19 | 640,64 |
| 1525 | 2050 | 10 151,31 | 8 168,65 | 5 854,85 | 4 799,02 | 4 020,45 | 3 006,24 | 2 220,92 |
Алюминиевые композитные панели
| Ширинаа, мм | Длинна, мм | Толщина, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Матовое серебро RAL 9905 | Красная RAL 3020 | Белая RAL 9003 | Черная RAL 9005 | ||
| 490 | 1490 | 1 531,11 | 1 531,11 | 1 531,11 | 1 531,11 |
| 490 | 490 | 510,37 | 510,37 | 510,37 | 510,37 |
| 490 | 740 | 765,55 | 765,55 | 765,55 | 765,55 |
| 990 | 1490 | 3 062,22 | 3 062,22 | 3 062,22 | 3 062,22 |
| 1500 | 3000 | 7 961,77 | 7 961,77 | 7 961,77 | 7 961,77 |
| 1500 | 4000 | 10 615,70 | 10 615,70 | 10 615,70 | 10 615,70 |
Алюминиевые композитные панели
РАСКРОЙ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЧЕТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА
Наша компания осуществляет раскрой
листовых материалов на станке
ЧПУ по чертежам заказчика.
Подробная информация по тел. (812) 336-55-59