КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ
Тусо 67 серия
Артикул | Наименование | Упаковка, шт. |
цена | |
---|---|---|---|---|
67001 | 67001 Крепление универсальное для быстрого монтажа 120х20х1,5мм | 18 | 12.11 | |
67010 | 67010 Тусо Коробка распаячная о/у d 60, гл. 40, 4 входа | 180 | 35.48 | |
67010-Б | 67010-Б Тусо Коробка распаячная о/у d 60, гл. 40, 4 входа (белая) | 180 | 35.48 | |
67010НГ | 67010НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, D=60мм, Н=40мм (оранж)не распр.горение | 180 | 134.19 | |
67020-Б | 67020-Б Тусо Коробка распаячная о/у d 70, гл. 50, 4 входа (белая) | 128 | 40.33 | |
67020НГ | 67020НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, D=70мм, Н=50мм (оранж)не распр.горение | 128 | 155.24 | |
67021 | 67021 Тусо Коробка распаячная о/п, D=72мм, Н=50мм (св.серая) для быстрого монтажа | 128 | 46.18 | |
67025-Б | 67025-Б Тусо Коробка распаячная о/у d 80, гл. 50, 4 входа (белая) | 100 | 43.40 | |
67025НГ | 67025НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, D=80мм, Н=50мм (оранж)не распр.горение | 100 | 164.15 | |
67030 | 67030 Тусо Коробка распаячная о/у 70х70 гл. 40, 7 входов | 162 | 47.56 | |
67030-Б | 67030-Б Тусо Коробка распаячная о/у 70х70 гл. 40, 7 входов (Белая) | 162 | 47.56 | |
67030НГ | 67030НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, 70х70х40мм (оранж) не распр.горение HF | 162 | 184.18 | |
67030Ч | 67030Ч Тусо.Коробка расп. для о/п, 70х70х40мм (черная) | 162 | 47.56 | |
67031 | 67031 Тусо Коробка распаячная о/п, 68х68х45мм (св.-серая) для быстрого монтажа | 132 | 57.10 | |
67039 | 67039 Тусо Коробка распаячная о/п, 80х80х50мм (откид.крышка) | 90 | 52.29 | |
67040 | 67040 Тусо Коробка распаячная о/у 85х85, гл. 40, 6 входов | 105 | 57.18 | |
67040МЧ | 67040МЧ Тусо.Коробка расп. для о/п, 80х80х50мм (откид.крышка)черная | 90 | 57.18 | |
67040НГ | 67040НГ Тусо Коробка распаячная о/у 85х85, гл. 40, 6 входов не распр.горение HF | 105 | 222.65 | |
67040м | 67040м Тусо Коробка распаячная о/у 85х85, гл. 50, 6 входов(откид.крышка) | 90 | 57.18 | |
67041 | 67041 Тусо Коробка распаячная о/п, 85х85х50мм | 77 | 68.63 | |
67044 | 67044 Тусо Тусо Коробка распаячная о/п, 100х100х50мм (откид.крышка) | 48 | 87.98 | |
67045 | 67045 Тусо Коробка распаячная о/п, 100х100х50мм (откид.крышка) | 48 | 94.55 | |
67045НГ | 67045НГ Тусо Коробка распаячная о/п, 100х100х50мм (откид.крышка) не распр.горение HF | 48 | 864.45 | |
67045НГ-03-05 | 67045НГ-03-05 Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм(с отк кр) не распр.горение HF | 48 | 864.45 | |
67045НГ-06-03 | 67045НГ-06-03 Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм(с отк кр) не распр.горение HF | 48 | 864.45 | |
67045НГ-10-03 | 67045НГ-10-03 Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм(с отк кр) не распр.горение HF | 48 | 864.45 | |
67045УП | 67045УП Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм (откид.крышка) | 48 | 250.79 | |
67045Ч | 67045Ч Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм (откид.крышка) черная | 48 | 94.55 | |
67048 | 67048 Тусо Распаячная коробка для о/п, 98х98х60мм | 54 | 134.83 | |
67048НГ | 67048НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, 98х98х60мм не распростр.горение HF | 54 | 913.56 | |
67048НГ-03-05 | 67048НГ-03-05 Тусо.Коробка расп. для о/п, 98х98х60мм не распростр.горение HF | 54 | 913.56 | |
67048НГ-06-03 | 67048НГ-06-03 Тусо.Коробка расп. для о/п, 98х98х60мм не распростр.горение HF | 54 | 913.56 | |
67048НГ-10-03 | 67048НГ-10-03 Тусо.Коробка расп. для о/п, 98х98х60мм не распростр.горение HF | 54 | 913.56 | |
67049 | 67049 Тусо Коробка распаячная о/у 100х100 гл. 50, без входов | 48 | 94.73 | |
67049НГ | 67049НГ Тусо.Кор. расп. о/п 100х100х50мм без гермовводов не распр.горение HF | 48 | 913.56 | |
67049НГ-03-05 | 67049НГ-03-05 Тусо.Кор. расп. о/п 100х100х50мм без гермовводов не распр.горение HF | 48 | 913.56 | |
67049НГ-06-03 | 67049НГ-06-03 Тусо.Кор. расп. о/п 100х100х50мм без гермовводов не распр.горение HF | 48 | 913.56 | |
67049НГ-10-03 | 67049НГ-10-03 Тусо.Кор. расп. о/п 100х100х50мм без гермовводов не распр.горение HF | 48 | 913.56 | |
67050 | 67050 Тусо Коробка распаячная о/у 100х100, гл. 50, 6 входов | 48 | 97.73 | |
67050НГ | 67050НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм не распр.горение HF | 48 | 933.22 | |
67050НГ-03-05 | 67050НГ-03-05 Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм не распр.горение HF | 48 | 933.22 | |
67050НГ-06-03 | 67050НГ-06-03 Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм не распр.горение HF | 48 | 933.22 | |
67050НГ-10-03 | 67050НГ-10-03 Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм не распр.горение HF | 48 | 933.22 | |
67050УП | Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм | 48 | 255.02 | |
67050Ч | 67050Ч Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм (черная) | 48 | 97.73 | |
67051 | 67051 Тусо Коробка распаячная о/у 120х80, гл. 50, 6 входов | 56 | 96.26 | |
67051УП | Тусо.Коробка расп. для о/п, 120х80х50мм | 56 | 252.88 | |
67052 | 67052 Тусо Коробка распаячная о/у 120х80, гл. 50, без гермовводов | 56 | 92.14 | |
67053 | 67053 Тусо Коробка распаячная о/у 150х110, гл. 70, 10 входов | 22 | 247.74 | |
67053НГ | 67053НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, 150х110х70мм не распр.горение HF | 22 | 1 490.66 | |
67053НГ-06-06 | 67053НГ-06-06 Тусо.Коробка расп. для о/п, 150х110х70мм не распр.горение HF | 22 | 1 490.66 | |
67053НГ-10-06 | 67053НГ-10-06 Тусо.Коробка расп. для о/п, 150х110х70мм не распр.горение HF | 22 | 1 490.66 | |
67053УП | Тусо.Коробка расп. для о/п, 150х110х70мм | 22 | 476.04 | |
67054 | 67054 Тусо Коробка распаячная о/у 150х110, гл. 70, без входов | 22 | 229.62 | |
67054НГ | 67054НГ Тусо.Кор. расп. о/п 150х110х70мм без гермовводов не распр.горение HF | 22 | 1 473.50 | |
67054НГ-06-06 | 67054НГ-06-06 Тусо.Кор. расп. о/п 150х110х70мм без гермовводов не распр.горение HF | 22 | 1 473.50 | |
67054НГ-10-06 | 67054НГ-10-06 Тусо.Кор. расп. о/п 150х110х70мм без гермовводов не распр.горение HF | 22 | 1 473.50 | |
67055 | 67055 Тусо Коробка распаячная о/у 140х200, гл. 75, 10 входов | 14 | 320.06 | |
67055НГ | 67055НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, 200х140х75мм не распр.горение HF | 14 | 2 030.35 | |
67055НГ-06-09 | 67055НГ-06-09 Тусо.Коробка расп. для о/п, 200х140х75мм не распр.горение HF | 14 | 2 030.35 | |
67055НГ-10-09 | 67055НГ-10-09 Тусо.Коробка расп. для о/п, 200х140х75мм не распр.горение HF | 14 | 2 030.35 | |
67055П | 67055П Тусо Коробка распаячная о/п, 200х140х75мм (прозрачная крышка) | 14 | 438.18 | |
67055УП | Тусо.Коробка расп. для о/п, 200х140х75мм | 14 | 624.83 | |
67056 | 67056 Тусо Коробка распаячная о/у 140х200, гл. 75, без входов | 14 | 283.89 | |
67056НГ | 67056НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, 200х140х75мм без гермовводов не распр.горение HF | 14 | 1 984.36 | |
67056НГ-06-09 | 67056НГ-06-09 Тусо.Коробка расп. для о/п, 200х140х75мм без гермовводов не распр.горение HF | 14 | 1 984.36 | |
67056НГ-10-09 | 67056НГ-10-09 Тусо.Коробка расп. для о/п, 200х140х75мм без гермовводов не распр.горение HF | 14 | 1 984.36 | |
67058 | 67058 Тусо Коробка распаячная о/п, 150х110х90мм без гермовводов подъездная | 20 | 252.62 | |
67065 | 67065 Тусо Коробка распаячная о/у 240х195, гл. 90, 10 входов | 7 | 455.60 | |
67065НГ | 67065НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, 240х195х90мм не распр.горение HF | 7 | 2 893.55 | |
67065НГ-06-12 | 67065НГ-06-12 Тусо.Коробка расп. для о/п, 240х195х90мм не распр.горение HF | 7 | 2 893.55 | |
67065НГ-10-12 | 67065НГ-10-12 Тусо.Коробка расп. для о/п, 240х195х90мм не распр.горение HF | 7 | 2 893.55 | |
67065УП | Тусо.Коробка расп. для о/п, 240х195х90мм | 7 | 796.94 | |
67066 | 67066 Тусо Коробка распаячная о/у 240х195, гл. 90, без вводов | 7 | 424.74 | |
67066НГ | 67066НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, 240х195х90мм без гермовводов не распр.горение HF | 7 | 2 838.25 | |
67066НГ-06-12 | 67066НГ-06-12 Тусо.Коробка расп. для о/п, 240х195х90мм без гермовводов не распр.горение HF | 7 | 2 838.25 | |
67066НГ-10-12 | 67066НГ-10-12 Тусо.Коробка расп. для о/п, 240х195х90мм без гермовводов не распр.горение HF | 7 | 2 838.25 | |
67067П | 67067П Тусо Тусо Коробка распаячная о/п и монтажа приборов, 247х199х165мм(прозрачная крышка) | 4 | 1 071.11 | |
67068 | 67068 Тусо Коробка распаячная о/п, 300х220х120мм без гермовводов | 4 | 1 736.10 | |
67069 | 67069 Тусо Коробка распаячная о/п, 300х220х120мм | 4 | 1 832.59 | |
67075 | 67075 Тусо Коробка распаячная о/п, 370х275х135мм | 1 | 2 960.18 | |
67091 | 67091 Тусо Коробка распаячная о/у 43х80 гл. 35, 8 входов | 234 | 30.67 | |
67091Б | 67091Б Тусо Коробка разв. для о/п 43х80х35мм (белая) | 234 | 30.67 | |
67093 | 67093 Тусо Коробка распаячная о/у 85х85 гл. 35, 12 входов | 140 | 41.02 | |
67093-Б | 67093-Б Тусо Коробка распаячная о/у 85х85 гл. 35, 12 входов белая | 140 | 41.02 | |
67095 | 67095 Тусо Коробка распаячная о/у 100х100 гл. 35, 12 входов | 98 | 65.43 | |
67095-Б | 67095-Б Тусо Коробка распаячная о/у 100х100 гл. 35, 12 входов белая | 98 | 65.43 | |
67230 | 67230 Коробка расп. для о/п, 70х70х40мм двухкомпонентная IP65 | 162 | 47.56 | |
67240 | 67240 Тусо.Коробка расп. для о/п, 85х85х45мм двухкомпонентная | 120 | 57.18 | |
67240НГ | 67240НГ Тусо.Коробка расп. для о/п, 85х85х45мм двухкомпонентная не распр.горение HF | 120 | 995.55 | |
67250 | 67250 Тусо Коробка распаячная о/у 100х100, ip 67гл. 50, без входов | 60 | 97.73 | |
67250УП | Тусо.Коробка расп. для о/п, 100х100х50мм двухкомпонентная | 48 | 255.02 | |
КРС-1 | КРС-1 Коробка распределительная силуминовая H=107 мм,D=63 мм с лапками. | 1 | 1 785.97 |
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
применяются для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки в подъездах жилых домов, в больницах, общественных зданиях , торговых центрах и промышленных зданиях.
Технические характеристики:
ТУ: | 3464-012-18669258-2004 |
ГОСТ: | 8594-80 |
МАТЕРИАЛ: | ударопрочный полистирол, полипропилен, ПВХ |
ЦВЕТ: | белый, светло-серый, коричневый, бук, дуб, сосна |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: | IP 40, IP 54, IP 55 |
Отличительные особенности:
• распаячные коробки серии «TУСО» предусматривают возможность разветвления проводов с помощью безвинтовых плоскопружинных зажимов;
• очень часто распаячные коробки серии «ТУСО» используют для разветвления проводов с помощью колпачков для скрутки;
• широкое применение находят распаячные коробки серии «TУСО» при разветвлении проводов с помощью винтовых клеммных колодок (на стр. 66 каталога приведена таблица соответствия количества клемм, сечения провода и объема коробки)
• коробки с артикулами 67048, 67049 ,67050, 67051, 67052, 67053, 67054, 67055, 67056,67058, 67065, 67066 снабжены резиновым уплотнителем.
Коробки без вводов (арт. 67039, 67044 ,67048 ,67049, 67052 67054 ,67056, 67067П, 67066) имеют в своей комплектации втулки уплотнительные ВТ .Их количество зависит от размеров коробки.
• коробка арт. 67048 изготовлена из неподдерживающего горение ПВХ-пластиката. Это делает эту коробку уникальной и расширяет её возможности использования в тех помещениях, к которым предъявлены повышенные требования пожарной безопасности.
• коробки универсальные для кабель-каналов с клеммниками:
коробки арт. 65001,65002,65004 - комплектуются клеммником, предназначены для разводки телефонных и других проводов и кабелей, проложенных внутри помещений открыто или внутри кабельных каналов.
На внутренней стороне крышек коробок сделаны специальные риски для подвода кабель-канала или трубы.
Винтовые пластиковые клеммники, установленные внутри коробки, имеют 2 пары зажимов, которые позволяют надежно фиксировать проводники сечением от 1,5 до 6 кв.мм.
Выполнены в разных цветовых исполнениях, в том числе под цвета дерева.
Эти коробки имеют степень защиты IP 40
• Коробки универсальные для кабель-каналов арт. 65005,65015 и 65019.
На внутренней стороне крышки данных коробок имеются специальные риски для подводки кабель-каналов с предельными размерами 40х16 и 40х25 (арт. 65005 и 65015 соответственно).
На основании коробок имеются специальные удобные места для крепления клеммных колодок.
• Коробка арт. 65015 на верхней внутренней поверхности крышки имеет риски под установку в данную коробку розетки или выключателя, так что эта коробка может быть использована также как основание для открытой установки электрической розетки.
• Коробка арт. 65019 имеет эстетичный внешний вид. На внутренней стороне коробки имеются места для подводки кабельных каналов с максимальным размером 80х40 и места для крепления клеммных колодок. Исполнение - цвет белый глянцевый и коричневый.
При монаже с коробками также применяются:
ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ |
ГЛАДКИЕ ТРУБЫ |
КАБЕЛЬ КАНАЛЫ |
МЕТАЛЛОРУКАВ